Yıllık Özet | Yeni Konular | Yeni İletiler | Yeni Üyeler | En Çok Çevrimiçi | Sayfa Gösterimi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 615 | 350 | 4,711 | 16,474,014 |
![]() |
12 | 42 | 101 | 2,828 | 3,187,796 |
![]() |
10 | 214 | 106 | 3,706 | 4,466,614 |
![]() |
2 | 188 | 65 | 4,711 | 4,175,896 |
![]() |
2 | 171 | 78 | 4,554 | 4,643,708 |
![]() |
23 | 2,400 | 3,955 | 14,774 | 24,999,672 |
![]() |
3 | 233 | 45 | 4,451 | 6,021,240 |
![]() |
1 | 133 | 42 | 4,525 | 5,998,531 |
![]() |
0 | 362 | 72 | 5,119 | 3,875,856 |
![]() |
2 | 243 | 122 | 4,531 | 3,144,753 |
![]() |
11 | 134 | 70 | 2,713 | 2,803,075 |
![]() |
3 | 18 | 105 | 2,541 | 2,287,815 |
![]() |
0 | 177 | 3,084 | 14,774 | 868,402 |
![]() |
0 | 193 | 37 | 2,891 | 0 |
![]() |
1 | 64 | 20 | 2,977 | 0 |
![]() |
0 | 296 | 46 | 4,019 | 0 |
![]() |
0 | 278 | 202 | 3,962 | 0 |
![]() |
2 | 269 | 110 | 4,954 | 0 |
![]() |
50 | 2,226 | 1,168 | 4,482 | 0 |
![]() |
1 | 250 | 81 | 2,582 | 0 |
![]() |
0 | 258 | 117 | 3,458 | 0 |
![]() |
1 | 304 | 115 | 3,219 | 0 |
![]() |
3 | 300 | 191 | 4,225 | 0 |
![]() |
15 | 174 | 63 | 4,407 | 0 |
![]() |
4 | 17 | 52 | 2,106 | 0 |
![]() |
1 | 142 | 81 | 4,482 | 0 |
![]() |
1 | 138 | 98 | 3,536 | 0 |
![]() |
1 | 126 | 77 | 2,889 | 0 |
2023-04-01 | 0 | 35 | 3 | 1,950 | 0 |
2023-04-02 | 0 | 25 | 2 | 2,092 | 0 |
2023-04-03 | 0 | 1 | 1 | 2,060 | 0 |
2023-04-04 | 0 | 0 | 2 | 2,307 | 0 |
2023-04-05 | 0 | 0 | 1 | 2,492 | 0 |
2023-04-06 | 0 | 0 | 4 | 2,431 | 0 |
2023-04-07 | 0 | 3 | 3 | 1,797 | 0 |
2023-04-08 | 0 | 39 | 1 | 1,787 | 0 |
2023-04-09 | 0 | 8 | 5 | 1,894 | 0 |
2023-04-10 | 0 | 11 | 4 | 1,905 | 0 |
2023-04-11 | 0 | 0 | 1 | 2,868 | 0 |
2023-04-12 | 0 | 1 | 2 | 2,864 | 0 |
2023-04-13 | 0 | 1 | 6 | 1,730 | 0 |
2023-04-14 | 1 | 1 | 3 | 1,557 | 0 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 2 | 1,246 | 0 |
2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1,058 | 0 |
2023-04-17 | 0 | 0 | 1 | 2,889 | 0 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 13 | 1,803 | 0 |
2023-04-19 | 0 | 1 | 4 | 1,321 | 0 |
2023-04-20 | 0 | 0 | 2 | 1,091 | 0 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 |
2023-04-22 | 0 | 0 | 1 | 1,057 | 0 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 1 | 1,250 | 0 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 3 | 2,094 | 0 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 2 | 2,044 | 0 |
2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 1,988 | 0 |
2023-04-27 | 0 | 0 | 4 | 1,938 | 0 |
2023-04-28 | 0 | 0 | 3 | 1,582 | 0 |
2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 0 |
2023-04-30 | 0 | 0 | 2 | 2,308 | 0 |
![]() |
2 | 295 | 128 | 2,444 | 0 |
![]() |
0 | 169 | 61 | 2,986 | 0 |
![]() |
21 | 53 | 104 | 3,423 | 0 |
![]() |
40 | 2,322 | 3,946 | 9,224 | 0 |
![]() |
0 | 87 | 132 | 8,634 | 0 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 4 | 1,781 | 0 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 1 | 1,296 | 0 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 2 | 1,215 | 0 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 8 | 1,721 | 0 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 2 | 1,701 | 0 |
2022-12-06 | 0 | 6 | 6 | 1,848 | 0 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 6 | 1,891 | 0 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 4 | 1,815 | 0 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 6 | 1,814 | 0 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 2 | 1,551 | 0 |
2022-12-11 | 0 | 1 | 2 | 1,670 | 0 |
2022-12-12 | 0 | 3 | 7 | 2,034 | 0 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 7 | 2,212 | 0 |
2022-12-14 | 0 | 1 | 4 | 2,469 | 0 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 3 | 2,421 | 0 |
2022-12-16 | 0 | 2 | 3 | 1,380 | 0 |
2022-12-17 | 0 | 1 | 4 | 1,477 | 0 |
2022-12-18 | 0 | 9 | 3 | 1,536 | 0 |
2022-12-19 | 0 | 16 | 6 | 2,519 | 0 |
2022-12-20 | 0 | 5 | 8 | 3,033 | 0 |
2022-12-21 | 0 | 23 | 10 | 5,835 | 0 |
2022-12-22 | 0 | 4 | 4 | 8,634 | 0 |
2022-12-23 | 0 | 1 | 3 | 5,898 | 0 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 3 | 2,071 | 0 |
2022-12-25 | 0 | 1 | 4 | 2,698 | 0 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 5 | 2,570 | 0 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 2 | 2,343 | 0 |
2022-12-28 | 0 | 10 | 3 | 2,233 | 0 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 7 | 2,421 | 0 |
2022-12-30 | 0 | 2 | 1 | 1,928 | 0 |
2022-12-31 | 0 | 2 | 2 | 1,720 | 0 |
![]() |
2 | 29 | 153 | 4,108 | 0 |
![]() |
0 | 244 | 265 | 4,744 | 0 |
![]() |
5 | 244 | 586 | 7,032 | 0 |
![]() |
16 | 113 | 412 | 6,375 | 0 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 16 | 3,551 | 0 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 18 | 3,905 | 0 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 20 | 4,741 | 0 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 29 | 5,487 | 0 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 12 | 3,386 | 0 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 17 | 2,320 | 0 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 17 | 3,002 | 0 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 13 | 2,364 | 0 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 8 | 2,412 | 0 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 3 | 1,954 | 0 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 11 | 2,453 | 0 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 7 | 1,880 | 0 |
2022-08-13 | 0 | 2 | 4 | 1,918 | 0 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 13 | 2,583 | 0 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 12 | 2,789 | 0 |
2022-08-16 | 1 | 20 | 19 | 3,293 | 0 |
2022-08-17 | 0 | 4 | 11 | 2,533 | 0 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 7 | 3,910 | 0 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 12 | 2,739 | 0 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 13 | 1,917 | 0 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 4 | 2,696 | 0 |
2022-08-22 | 9 | 16 | 13 | 3,469 | 0 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 12 | 2,951 | 0 |
2022-08-24 | 6 | 51 | 17 | 4,306 | 0 |
2022-08-25 | 0 | 4 | 32 | 3,604 | 0 |
2022-08-26 | 0 | 2 | 21 | 3,426 | 0 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 11 | 2,534 | 0 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 7 | 2,221 | 0 |
2022-08-29 | 0 | 14 | 16 | 6,375 | 0 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 7 | 3,539 | 0 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 10 | 3,288 | 0 |
![]() |
4 | 12 | 842 | 6,878 | 0 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 14 | 2,020 | 0 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 10 | 1,767 | 0 |
2022-07-03 | 4 | 5 | 7 | 1,487 | 0 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 7 | 1,552 | 0 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 5 | 1,961 | 0 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 18 | 2,176 | 0 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 11 | 1,824 | 0 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 12 | 1,562 | 0 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 2 | 1,226 | 0 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 6 | 786 | 0 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 3 | 764 | 0 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 7 | 1,343 | 0 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 14 | 1,465 | 0 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 18 | 2,782 | 0 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 8 | 1,691 | 0 |
2022-07-16 | 0 | 4 | 13 | 1,808 | 0 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 17 | 2,228 | 0 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 65 | 6,657 | 0 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 132 | 6,878 | 0 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 71 | 6,606 | 0 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 70 | 5,645 | 0 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 32 | 4,504 | 0 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 47 | 4,268 | 0 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 48 | 4,184 | 0 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 41 | 4,460 | 0 |
2022-07-26 | 0 | 1 | 27 | 4,172 | 0 |
2022-07-27 | 0 | 1 | 46 | 4,847 | 0 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 33 | 4,740 | 0 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 22 | 3,840 | 0 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 11 | 3,175 | 0 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 25 | 3,363 | 0 |
![]() |
0 | 73 | 556 | 7,266 | 0 |
![]() |
0 | 152 | 106 | 5,802 | 0 |
![]() |
5 | 182 | 77 | 6,467 | 0 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 2 | 3,398 | 0 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 3 | 1,819 | 0 |
2022-04-03 | 0 | 1 | 1 | 2,631 | 0 |
2022-04-04 | 0 | 4 | 2 | 4,016 | 0 |
2022-04-05 | 0 | 11 | 6 | 3,954 | 0 |
2022-04-06 | 0 | 18 | 7 | 6,467 | 0 |
2022-04-07 | 0 | 6 | 5 | 5,028 | 0 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 3,387 | 0 |
2022-04-09 | 0 | 15 | 2 | 1,708 | 0 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 4 | 1,653 | 0 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 5 | 2,429 | 0 |
2022-04-12 | 0 | 1 | 1 | 2,585 | 0 |
2022-04-13 | 0 | 21 | 2 | 2,280 | 0 |
2022-04-14 | 0 | 6 | 3 | 1,961 | 0 |
2022-04-15 | 0 | 1 | 1 | 1,895 | 0 |
2022-04-16 | 0 | 6 | 3 | 1,299 | 0 |
2022-04-17 | 0 | 2 | 1 | 1,620 | 0 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 2 | 2,299 | 0 |
2022-04-19 | 0 | 30 | 6 | 2,325 | 0 |
2022-04-20 | 0 | 15 | 1 | 1,917 | 0 |
2022-04-21 | 0 | 3 | 3 | 2,193 | 0 |
2022-04-22 | 0 | 15 | 2 | 1,962 | 0 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1,063 | 0 |
2022-04-24 | 0 | 3 | 3 | 1,549 | 0 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2,149 | 0 |
2022-04-26 | 5 | 12 | 2 | 2,227 | 0 |
2022-04-27 | 0 | 6 | 3 | 1,992 | 0 |
2022-04-28 | 0 | 3 | 2 | 1,991 | 0 |
2022-04-29 | 0 | 2 | 2 | 1,723 | 0 |
2022-04-30 | 0 | 1 | 2 | 1,334 | 0 |
![]() |
4 | 424 | 270 | 4,968 | 0 |
![]() |
1 | 466 | 359 | 5,980 | 0 |
2022-02-01 | 0 | 19 | 15 | 4,668 | 0 |
2022-02-02 | 0 | 32 | 48 | 3,621 | 0 |
2022-02-03 | 0 | 16 | 16 | 4,357 | 0 |
2022-02-04 | 0 | 6 | 8 | 3,813 | 0 |
2022-02-05 | 0 | 1 | 9 | 3,348 | 0 |
2022-02-06 | 0 | 54 | 10 | 3,816 | 0 |
2022-02-07 | 0 | 6 | 13 | 5,969 | 0 |
2022-02-08 | 0 | 11 | 16 | 5,980 | 0 |
2022-02-09 | 0 | 76 | 12 | 1,496 | 0 |
2022-02-10 | 0 | 86 | 12 | 1,341 | 0 |
2022-02-11 | 1 | 18 | 7 | 3,411 | 0 |
2022-02-12 | 0 | 11 | 1 | 3,233 | 0 |
2022-02-13 | 0 | 8 | 54 | 4,605 | 0 |
2022-02-14 | 0 | 18 | 6 | 4,820 | 0 |
2022-02-15 | 0 | 5 | 13 | 4,536 | 0 |
2022-02-16 | 0 | 24 | 4 | 4,437 | 0 |
2022-02-17 | 0 | 8 | 15 | 4,341 | 0 |
2022-02-18 | 0 | 6 | 9 | 3,726 | 0 |
2022-02-19 | 0 | 2 | 6 | 3,710 | 0 |
2022-02-20 | 0 | 4 | 3 | 3,689 | 0 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 4 | 3,673 | 0 |
2022-02-22 | 0 | 6 | 7 | 3,397 | 0 |
2022-02-23 | 0 | 8 | 3 | 3,067 | 0 |
2022-02-24 | 0 | 10 | 35 | 3,002 | 0 |
2022-02-25 | 0 | 5 | 2 | 2,902 | 0 |
2022-02-26 | 0 | 8 | 9 | 2,235 | 0 |
2022-02-27 | 0 | 12 | 14 | 3,428 | 0 |
2022-02-28 | 0 | 6 | 8 | 3,452 | 0 |
![]() |
3 | 296 | 188 | 9,224 | 0 |
![]() |
391 | 3,192 | 1,909 | 13,080 | 0 |
![]() |
4 | 713 | 116 | 7,472 | 0 |
![]() |
2 | 429 | 116 | 4,101 | 0 |
![]() |
20 | 426 | 203 | 4,519 | 0 |
![]() |
24 | 374 | 198 | 7,287 | 0 |
![]() |
33 | 43 | 177 | 5,527 | 0 |
![]() |
22 | 25 | 68 | 8,753 | 0 |
![]() |
56 | 63 | 118 | 8,875 | 0 |
2021-06-01 | 2 | 2 | 4 | 3,370 | 0 |
2021-06-02 | 4 | 5 | 4 | 4,185 | 0 |
2021-06-03 | 1 | 3 | 2 | 2,617 | 0 |
2021-06-04 | 1 | 1 | 3 | 3,088 | 0 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 3 | 2,428 | 0 |
2021-06-06 | 1 | 1 | 4 | 4,829 | 0 |
2021-06-07 | 4 | 4 | 7 | 4,368 | 0 |
2021-06-08 | 2 | 3 | 3 | 4,370 | 0 |
2021-06-09 | 2 | 2 | 3 | 2,382 | 0 |
2021-06-10 | 1 | 1 | 1 | 2,358 | 0 |
2021-06-11 | 3 | 4 | 4 | 6,170 | 0 |
2021-06-12 | 1 | 1 | 0 | 6,010 | 0 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 2 | 1,770 | 0 |
2021-06-14 | 5 | 6 | 2 | 3,553 | 0 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 3 | 3,682 | 0 |
2021-06-16 | 7 | 7 | 0 | 4,093 | 0 |
2021-06-17 | 3 | 3 | 2 | 4,131 | 0 |
2021-06-18 | 2 | 2 | 5 | 6,839 | 0 |
2021-06-19 | 3 | 3 | 2 | 3,730 | 0 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 2 | 4,063 | 0 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 13 | 7,165 | 0 |
2021-06-22 | 1 | 1 | 9 | 6,865 | 0 |
2021-06-23 | 3 | 4 | 5 | 7,084 | 0 |
2021-06-24 | 0 | 0 | 8 | 8,156 | 0 |
2021-06-25 | 1 | 1 | 8 | 6,283 | 0 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1,803 | 0 |
2021-06-27 | 2 | 2 | 2 | 4,611 | 0 |
2021-06-28 | 2 | 2 | 7 | 8,513 | 0 |
2021-06-29 | 4 | 4 | 7 | 8,875 | 0 |
2021-06-30 | 1 | 1 | 3 | 6,844 | 0 |
![]() |
40 | 251 | 66 | 6,084 | 0 |
2021-05-01 | 4 | 4 | 2 | 1,976 | 0 |
2021-05-02 | 0 | 4 | 0 | 2,339 | 0 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 3 | 3,417 | 0 |
2021-05-04 | 4 | 11 | 5 | 2,958 | 0 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 2 | 2,058 | 0 |
2021-05-06 | 1 | 4 | 2 | 2,004 | 0 |
2021-05-07 | 2 | 2 | 0 | 1,749 | 0 |
2021-05-08 | 1 | 3 | 1 | 1,296 | 0 |
2021-05-09 | 0 | 63 | 1 | 1,331 | 0 |
2021-05-10 | 0 | 5 | 1 | 1,145 | 0 |
2021-05-11 | 1 | 1 | 0 | 1,149 | 0 |
2021-05-12 | 4 | 4 | 6 | 2,700 | 0 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 1 | 2,694 | 0 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 1 | 1,058 | 0 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0 |
2021-05-16 | 1 | 1 | 3 | 1,920 | 0 |
2021-05-17 | 3 | 3 | 2 | 1,955 | 0 |
2021-05-18 | 2 | 55 | 1 | 2,166 | 0 |
2021-05-19 | 0 | 55 | 3 | 1,279 | 0 |
2021-05-20 | 4 | 12 | 0 | 2,110 | 0 |
2021-05-21 | 1 | 4 | 7 | 6,084 | 0 |
2021-05-22 | 1 | 2 | 1 | 2,841 | 0 |
2021-05-23 | 0 | 2 | 5 | 2,565 | 0 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 2 | 3,022 | 0 |
2021-05-25 | 4 | 4 | 3 | 2,336 | 0 |
2021-05-26 | 1 | 1 | 2 | 2,323 | 0 |
2021-05-27 | 1 | 1 | 2 | 2,923 | 0 |
2021-05-28 | 2 | 3 | 2 | 3,362 | 0 |
2021-05-29 | 2 | 6 | 4 | 1,995 | 0 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 1 | 2,026 | 0 |
2021-05-31 | 1 | 1 | 3 | 2,403 | 0 |
![]() |
55 | 299 | 102 | 5,320 | 0 |
![]() |
41 | 320 | 197 | 9,158 | 0 |
![]() |
52 | 150 | 217 | 6,664 | 0 |
![]() |
42 | 99 | 331 | 13,080 | 0 |
![]() |
940 | 3,600 | 5,977 | 14,841 | 0 |
![]() |
68 | 175 | 216 | 7,421 | 0 |
![]() |
53 | 218 | 270 | 7,914 | 0 |
![]() |
67 | 525 | 260 | 6,832 | 0 |
![]() |
51 | 308 | 449 | 7,269 | 0 |
![]() |
55 | 150 | 682 | 14,841 | 0 |
![]() |
48 | 98 | 326 | 6,443 | 0 |
![]() |
106 | 430 | 642 | 14,533 | 0 |
![]() |
154 | 997 | 372 | 4,518 | 0 |
![]() |
94 | 182 | 353 | 4,625 | 0 |
![]() |
115 | 219 | 469 | 5,131 | 0 |
![]() |
58 | 137 | 702 | 4,437 | 0 |
![]() |
71 | 161 | 1,236 | 8,453 | 0 |
![]() |
634 | 1,167 | 11,869 | 9,074 | 0 |
![]() |
70 | 207 | 2,175 | 9,074 | 0 |
![]() |
68 | 120 | 1,508 | 8,403 | 0 |
![]() |
48 | 172 | 2,161 | 3,148 | 0 |
![]() |
73 | 225 | 2,883 | 2,859 | 0 |
![]() |
73 | 102 | 1,755 | 5,534 | 0 |
![]() |
206 | 244 | 1,382 | 3,816 | 0 |
![]() |
96 | 97 | 5 | 14 | 0 |