Reklam Alanı - 1

Web'de Öğren - Birlikte En Doğruya - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
28,860
Toplam İleti:
14,479
Toplam Konu:
1,955
Toplam Kategori:
3
Çevrimiçi Kullanıcılar:
1,797
En Çok Çevrimiçi:
14,841 - 25 Ağustos 2020, 15:53:24
Bugün Çeviriçi Olanlar:
3,445
Toplam sayfa gösterimi:
23,920,664
Ortalama günlük kayıt:
14.24
Günlük ortalama ileti sayısı:
7.35
Günlük ortalama konu sayısı:
1.03
Toplam Bölüm:
88
Son Üye:
Onurhoca
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
2,728.36
Cinsiyet istatistikleri:
None: 19203
Male: 6910
Female: 2747
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
11,824.35

En İyi 10 Üye

Admin
11,732
Hanefi32
405
M.TEPE
259
Volkan60
226
abdullahbozok
202
hasanu
181
yunusgns
116
nidaozer
63
aliakak
47
gustavyo
45

En Çok Konu Açanlar

Admin
852
hasanu
181
Volkan60
178
abdullahbozok
168
Hanefi32
64
nidaozer
62
yunusgns
52
bilgisayarcı
43
M.TEPE
37

En Çok Çevrimiçi Olan

Admin
110g 13s 59d
akandemir80
13g 17s 23d
abdullahbozok
6g 22s 48d
Volkan60
5g 5s 30d
ismailem
4g 18s 51d
Hanefi32
4g 16s 24d
hasanu
3g 18s 59d
Simao427
2g 9s 42d
yasindemirel78
2g 5s 4d
adem yıldız
2g 3s 20d

En sevilen üyeler

Admin
426
abdullahbozok
85
3rkan
29
aliakak
17
Volkan60
10
10minutes
9
nidaozer
9
tunakal
9
lonely2134
8
gustavyo
6

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Sayfa Gösterimi
* 2024 23 2,370 3,943 14,774 23,920,664
Aralık 2024 3 203 33 3,637 4,942,232
Kasım 2024 1 133 42 4,525 5,998,531
Ekim 2024 0 362 72 5,119 3,875,856
Eylül 2024 2 243 122 4,531 3,144,753
Ağustos 2024 11 134 70 2,713 2,803,075
Temmuz 2024 3 18 105 2,541 2,287,815
2024-07-01 0 0 2 1,317 75,201
2024-07-02 0 1 1 1,381 76,076
2024-07-03 0 0 4 1,504 73,421
2024-07-04 0 0 3 1,350 68,225
2024-07-05 0 0 0 1,905 69,333
2024-07-06 0 0 0 773 76,376
2024-07-07 0 1 0 723 66,984
2024-07-08 0 0 1 1,832 54,248
2024-07-09 0 0 8 2,541 77,322
2024-07-10 0 1 10 2,441 81,156
2024-07-11 0 0 7 2,166 83,768
2024-07-12 0 0 5 2,021 77,113
2024-07-13 0 0 1 1,215 73,304
2024-07-14 0 0 0 1,268 69,938
2024-07-15 0 0 1 759 77,710
2024-07-16 0 0 11 1,857 71,683
2024-07-17 0 0 4 1,618 70,228
2024-07-18 0 0 7 1,477 80,408
2024-07-19 0 0 3 1,292 66,459
2024-07-20 0 0 3 1,169 66,019
2024-07-21 0 0 1 1,040 65,056
2024-07-22 0 0 4 1,745 71,673
2024-07-23 0 0 2 1,715 81,122
2024-07-24 0 1 6 1,626 79,910
2024-07-25 0 2 7 1,568 80,981
2024-07-26 0 0 3 1,514 78,064
2024-07-27 0 0 0 880 77,731
2024-07-28 3 12 0 907 81,836
2024-07-29 0 0 1 1,310 70,433
2024-07-30 0 0 5 1,405 67,712
2024-07-31 0 0 5 1,293 78,325
Haziran 2024 0 177 3,084 14,774 868,402
Mayıs 2024 0 193 37 2,891 0
Nisan 2024 1 64 20 2,977 0
Mart 2024 0 296 46 4,019 0
Şubat 2024 0 278 202 3,962 0
Ocak 2024 2 269 110 4,954 0
* 2023 50 2,226 1,168 4,482 0
Aralık 2023 1 250 81 2,582 0
Kasım 2023 0 258 117 3,458 0
Ekim 2023 1 304 115 3,219 0
Eylül 2023 3 300 191 4,225 0
Ağustos 2023 15 174 63 4,407 0
Temmuz 2023 4 17 52 2,106 0
Haziran 2023 1 142 81 4,482 0
Mayıs 2023 1 138 98 3,536 0
Nisan 2023 1 126 77 2,889 0
Mart 2023 2 295 128 2,444 0
Şubat 2023 0 169 61 2,986 0
Ocak 2023 21 53 104 3,423 0
* 2022 40 2,322 3,946 9,224 0
Aralık 2022 0 87 132 8,634 0
Kasım 2022 2 29 153 4,108 0
Ekim 2022 0 244 265 4,744 0
Eylül 2022 5 244 586 7,032 0
Ağustos 2022 16 113 412 6,375 0
Temmuz 2022 4 12 842 6,878 0
Haziran 2022 0 73 556 7,266 0
Mayıs 2022 0 152 106 5,802 0
Nisan 2022 5 182 77 6,467 0
Mart 2022 4 424 270 4,968 0
Şubat 2022 1 466 359 5,980 0
Ocak 2022 3 296 188 9,224 0
* 2021 391 3,192 1,909 13,080 0
Aralık 2021 4 713 116 7,472 0
Kasım 2021 2 429 116 4,101 0
Ekim 2021 20 426 203 4,519 0
Eylül 2021 24 374 198 7,287 0
Ağustos 2021 33 43 177 5,527 0
Temmuz 2021 22 25 68 8,753 0
Haziran 2021 56 63 118 8,875 0
Mayıs 2021 40 251 66 6,084 0
Nisan 2021 55 299 102 5,320 0
Mart 2021 41 320 197 9,158 0
Şubat 2021 52 150 217 6,664 0
Ocak 2021 42 99 331 13,080 0
* 2020 940 3,600 5,977 14,841 0
Aralık 2020 68 175 216 7,421 0
Kasım 2020 53 218 270 7,914 0
Ekim 2020 67 525 260 6,832 0
Eylül 2020 51 308 449 7,269 0
Ağustos 2020 55 150 682 14,841 0
Temmuz 2020 48 98 326 6,443 0
Haziran 2020 106 430 642 14,533 0
Mayıs 2020 154 997 372 4,518 0
Nisan 2020 94 182 353 4,625 0
Mart 2020 115 219 469 5,131 0
Şubat 2020 58 137 702 4,437 0
Ocak 2020 71 161 1,236 8,453 0
* 2019 634 1,167 11,869 9,074 0
Aralık 2019 70 207 2,175 9,074 0
Kasım 2019 68 120 1,508 8,403 0
Ekim 2019 48 172 2,161 3,148 0
Eylül 2019 73 225 2,883 2,859 0
Ağustos 2019 73 102 1,755 5,534 0
Temmuz 2019 206 244 1,382 3,816 0
Haziran 2019 96 97 5 14 0

YASAL UYARI

Sitemizde yayınlanan içeriklerin büyük bir kısmı sitemize ait yada içerik sahiplerinin izinleri alınmış veya kaynak gösterilerek yayınlan içeriklerdir. Telif Hakları Yasasına uymadığını düşündüğünüz içerikleri bildirmeniz halinde incelenip 7 gün içinde silinecektir. Sitemizin içeriklerinin de izinsiz veya kaynak gösterilmeden yayınlanması yasaktır.

2012 @ Tüm Hakları Saklıdır.