2025 Nisan İhtiyaç ve Norm Fazlası Öğretmen Yer Değiştirmelerinde İlçe Grubu Nedir? Atama ve Yer Değiştirme – Web’de Öğrenhttps://t.me/+s-fE87-t3LE2MTAy 2025 Nisan İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyuru ve Atama Takvimini indirmek için TIKLAYINIZ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan ve kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda...
2024 Yılı Türkiye’nin En İyi 50 Lisesi Belli Oldu

2024 Yılı Türkiye’nin En İyi 50 Lisesi Belli Oldu
On binlerce ortaokul 8. sınıf öğrencisi LGS kapsamında düzenlenecek olan merkezi sınava hazırlanırken geçtiğimiz yılın yerleştirme verilerine de dikkat etmektedirler. 2024 yılında LGS puanı ile öğrenci alan 50 lise aşağıdaki gibidir.
Okul Adı | Yerleştirme Puanı |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 500 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 499,057 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 497,4675 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | 497,4675 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 494,5027 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 494,2019 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 494,2019 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 491,7958 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 491,6694 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 490,154 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 489,0049 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 489,0049 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 488,7046 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 488,7046 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 488,7046 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 488,7046 |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 488,4034 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 488,4034 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 488,4034 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 487,2531 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 486,1814 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 486,1721 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 486,1721 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 485,9977 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 485,9977 |
KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 485,8709 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 485,6941 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | 484,2763 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 483,9397 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 483,7658 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 483,5076 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 483,3332 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 483,2068 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 483,0329 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 483,0329 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 482,9061 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 482,9061 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 482,9061 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 482,9061 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 482,9061 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 482,8581 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | 482,7317 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 481,7751 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 481,6389 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 480,9751 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 480,7217 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 480,684 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 480,5004 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 480,5004 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 480,5004 |
Mebpersonel
Bizi Whatsapp Kanal’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Whatsapp Doküman Kanal’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Instagram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Instagram Kanal’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Twitter’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Facebook’tan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Telegram’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bizi Youtube’dan takip etmek için TIKLAYINIZ.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum
Baykar neden yok listede